Die Oberfläche zeichnet sich sowohl durch exzellente Antibeschlagwirkung, als auch ihre sehr hohe Kratzfestigkeit aus. Diese Reflektoren sollten nicht in Bereichen unter 5°C eingesetzt werden, da es dann zu einer Vereisung kommen kann und die Funktion des Reflektors nicht mehr gewährleistet ist. Damit die Funktion der Antibeschlagwirkung möglichst lange erhalten bleibt, sollten die Reinigungsempfehlungen beachtet werden.
Zusätzliche Informationen
| Art: | Lichtschrankenreflektoren |
| Artikel: | 82DF SW4 Bo AF ZSB |
| Artikelnummer: | 01012710 |
| Format (LxBxH): | Keine Angabe |
| Format (⌀ x Höhe): | 82,1 x 8,5 mm |
| Reflektionsfläche (LxB): | Keine Angabe |
| Reflektionsfläche (⌀): | 78,3 mm |
| Befestigung: | Schrauben |
| Beständigkeit: | Standard |
| Schutzart: | IP68 |
| Einsatztemperatur: | -20°C bis 65°C |
| Oberfläche: | Anti-Fog |
| Prismen Struktur: | Hexagonal |
| Prismen Schlüsselweite: | Standardtripel SW4 |
| Polarisationsdrehung: | ja |
| Anwendung: | Standardlichtschranken |
| Werkstoff Reflektor: | PMMA glasklar |
| Werkstoff Halterung: | PMMA schlagzäh weiss |
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt:
82DF SW4 Bo AF ZSB / Produktnummer: 01012710
82DF SW4 Bo AF ZSB / Produktnummer: 01012710
Verfügbare Downloads:
Download PDF
Download STEP
Download DXF
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

